구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
대상종목 | 통화선물 | 유로FX(Euro FX) | 일본 엔(Japanese) |
호주달러(Australian Dollar) | 영국파운드(British Pound) | ||
지수선물 | S&P 500 | Nasdaq-100 | |
Dow | - | ||
에너지선물 | 원유 (Light Sweet Crude Oil) |
천연가스 (Natural Gas) |
|
금속선물 | 금(Gold) | 은(Silver) | |
구리(Copper) | - | ||
농산물선물 | 옥수수(Corn) | 소맥(Wheat) | |
대두(Soybeans) | 대두유(Soybean Oil) | ||
대두박(Soybean Meal) | - | ||
매매가능시간 | am08:00 ~ 익일 05:00 (단, pm23:30 ~ am00:30 은행정산 시간 제외) | ||
최소담보금 | 50만원 이상 (상품별 구좌수 변동) | ||
최대운용구좌수 | 업체별 협의 후 조정가능 | ||
이용료 | 무료 | ||
매매수수료 | $4.5 ~ $7.5 | ||
오버나잇 | 1계약당 300만원(AM 04:54 본인자금평가 기준) | ||
로스컷기준 |
1구좌당 본인자금 10만원 미만시 시장가 반대매매 청산 (2구좌 사용 시 1계약만 보유하고 있어도 20만원 미만시 청산) |
||
입출금시간 | AM 09:00 ~ 익일 05:00 | ||
만기결제 | 업체별 상이 |